Seniūnijų žaidynės
Komanda | Plaukimas | Šaškės | Tenisas | Tinklinis | Krepšinis | Futbolas | Virvės traukimas | Sunkumų kilnojimas | Iš viso taškų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daujėnai | |||||||||
Joniškėlis | |||||||||
Krinčinas | |||||||||
Namišiai | |||||||||
Pasvalys | |||||||||
Pumpėnai | |||||||||
Pušalotas | |||||||||
Saločiai | |||||||||
Vaškai |
Komanda | Plaukimas | Šaškės | Tenisas | Tinklinis | Krepšinis | Futbolas | Virvės traukimas | Sunkumų kilnojimas | Iš viso taškų |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daujėnai | |||||||||
Joniškėlis | |||||||||
Krinčinas | |||||||||
Namišiai | |||||||||
Pasvalys | |||||||||
Pumpėnai | |||||||||
Pušalotas | |||||||||
Saločiai | |||||||||
Vaškai |